Inicio > Productos > Máquina De Prensa De Alta Velocidad > APA Máquina De Prensa De Alta Velocidad >
RH Prensa de Marco de Abertura de Marco C de Alta Velocidad
Categoría
- Máquina De Prensa De Alta Velocidad
- Alimentador de enderezador Decoiler
- Máquina De Alimentador 3 En 1
- Enderezadora Decoiler
- Máquina Desenrolladoray Enderezadora 2 En 1
- Alimentadores de prensa
- Máquina De Alimentador
- Enderezadora de chapa
- Máquina De Desenrollador
- Decoiler
- Máquina De Enderezador
- Sellado de prensa
- Línea de producción de estampado
RH Prensa de Marco de Abertura de Marco C de Alta Velocidad
Categoría | APA Máquina De Prensa De Alta Velocidad |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
Marca | HongEr |
Modelo | RH |
Brand | HongEr |
Bajar DOC | ![]() ![]() |
Tiempo de Actualización | 2019-12-13 |
Información Detallada
Descripción del Producto
RH H FRAME ALTA VELOCIDAD
Machine body made by high intensive cast iron, through natural environment eliminates stress, echance machine durability.
High accuracy performace in automatic feed, single stroke or progressive die applications.
Forced lubrication system ensures the operation reliabilty.
Electric control system achieve a high automation operation.

Especificación
Modelo | RH-30T | RH-45T | ||||||
Capacidad | 30 toneladas | 45 toneladas | ||||||
Longitud de la carrera | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm |
Carrera por minuto | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-600 |
Altura de la matriz | 195-235mm | 192-232mm | 190-230mm | 185-225mm | 210-250mm | 208-248mm | 205-245mm | 200-240mm |
Área de refuerzo | 650 * 470 * 110 mm | 800 * 550 * 110 mm | ||||||
Área de diapositiva | 620 * 345 mm | 750 * 380 mm | ||||||
Agujero ciego | 120 * 450 mm | 120 * 550 mm | ||||||
Motor | 10 HP | 15 HP | ||||||
Peso bruto | 5200 kgs | 8516 kgs | ||||||
Sistema de bucle |
Automatización forzada + Enfriador de aceite |
|||||||
Control de velocidad |
Inversor |
|||||||
Embrague y freno |
Aire y fricción |
|||||||
Sistema de vibración |
Montaje o montaje neumático para opcional |
Modelo |
RH-65T | RH-85T |
||||||
Capacidad | 65 toneladas | 85 toneladas | ||||||
Longitud de la carrera | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
Carrera por minuto | 200-800 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
Altura de la matriz | 275-325 | 270-320 | 265-315 | 260-310 | 325-375 | 320-370 | 315-365 | 310-360 |
Área de refuerzo | 950 * 700 * 195 mm | 1200 * 900 * 145 mm | ||||||
Área de diapositiva | 900 * 450 mm | 1100 * 650 mm | ||||||
Agujero ciego | 125 * 600 mm | 200 * 850 mm | ||||||
Motor | 25 HP | 30 HP | ||||||
Peso bruto | 16080 kgs | 16080 kgs | ||||||
Sistema de bucle | Automatización forzada + Enfriador de aceite | |||||||
Control de velocidad |
Inversor |
|||||||
Embrague y freno |
Aire y fricción |
|||||||
Sistema de vibración |
Montaje o montaje neumático para opcional |
Dimensiones
RH-30T

RH-45T

RH-65T

RH-85T

Detalles




Aplicación
Estampado terminal de alta velocidad, estampado de piezas de chapa pequeña, estampado a broche de presión, etc.

Una configuración común de línea terminal de estampado:

Taller de Fabricación de Prensa




Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
Envíe la consulta, ¡Honger está listo para diseñar la mejor solución de máquina para usted!
navegación
Persona Conectada
- Fenny Ye
- Dirección detallada:
- 1601-1602,A4 Building,Zhujiang Plaza,Longxiang Road,Longgang District , SHENZHEN , GUANGDONG
